| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 3 | 7.89% | 
| DÚVIDAS | 2 | 5.26% | 
| SUGESTÕES | 2 | 5.26% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 5.26% | 
| PRESENCIAL | 1 | 2.63% | 
| WEBSITE | 5 | 13.16% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 5 | 13.16% | 
| NÃO INFORMADO | 1 | 2.63% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 2.63% | 
| 2020 | 2 | 5.26% | 
| 2022 | 3 | 7.89% | 
| 2023 | 0 | 0.00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 7.89% | 
| MASCULINO | 2 | 5.26% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5.26% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.63% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2.63% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.63% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.63% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 28 | 
KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA
Tel: (88)9.9995-2528
immab@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel Antônio Joaquim, 1485 - Centro - CEP: 62930-000 - Limoeiro do Norte\CE
SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Última manifestação: 30/10/2025 16:58:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?